2. Bohemia Tour Oaza Praha

Updated: 2018-05-06   20:21Get new pages automatically
Reditel turnaje: Martin Jecny
Hlavni rozhodci: Dusan Sofka
Rozhodci: Martin Visek, Ales Rendl
Jury: Lumir Benda, Richard Fischer, Jaroslav Rehak

Start v 8:00

Result


Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Zakyne | Zaci | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Muzi
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Ondrej Skaloud MGC Olomouc 20 21 18 21 20,0 3 80
2 Martin Jecný BGS Hardenberg-Pötter (D) 22 18 19 22 20,3 4 81
3 Martin Vísek DG Fortuna Radotín 19 22 21 20 20,5 3 82
4 Karel Molnár ml. BGS Hardenberg-Pötter (D) 20 22 21 21 21,0 2 84
5 Radovan Struhár SK TEMPO Praha 20 20 24 20 21,0 4 84
6 Miroslav Komeda SK TEMPO Praha 22 23 20 20 21,3 3 85
7 Petr Vlach DG Fortuna Radotín 20 23 22 23 22,0 3 88
8 Marek Necekal st. TJ MG Cheb 21 23 24 21 22,3 3 89
9 Vladimír Fiedler SKGC Frant. Lázne 21 26 22 21 22,5 5 90
10 Michal Sedlácek SK TEMPO Praha 21 25 24 20 22,5 5 90
11 Jirí Nepras ml. MGC Dragon Pelhrimov 23 25 21 22 22,8 4 91
12 Ondrej Kocum SKGC Frant. Lázne 21 20 25 25 22,8 5 91
13 Pavel Janík Yamka MC Butovice 19 23 21 29 23,0 10 92
14 Jirí Míka MGC Plzeň 23 24 24 23 23,5 1 94
15 Michal Slapák GC 85 Rakovník 21 25 26 22 23,5 5 94
16 Pavel Kudyn MGC Hradectí Orli 25 24 22 24 23,8 3 95
17 Miroslav Lisa ml. SKGC Frant. Lázne 24 27 23 22 24,0 5 96
18 Jan Tvrdý TJ MG Cheb 25 25 24 23 24,3 2 97
19 Ales Rendl MGC Plzeň 28 22 24 23 24,3 6 97
20 Dominik Bertels MGC Hradectí Orli 23 26 25 24 24,5 3 98
21 Radek Luxa GC 85 Rakovník 22 23 24 29 24,5 7 98
22 Lubomír Dockal ml. SKGC Frant. Lázne 25 28 20 25 24,5 8 98
23 Ondrej Moutvicka MGC Plzeň 26 24 27 22 24,8 5 99
24 Jan Zelizňák MG Tanvald 27 23 31 21 25,5 10 102
25 Milan Satoranský SK TEMPO Praha 32 27 26 25 27,5 7 110
26 Michal Ahne SK TEMPO Praha 28 32 25 25 27,5 7 110
27 Daniel Krumhanzl GC 85 Rakovník 33 38 37 38 36,5 5 146


Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Zakyne | Zaci | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Seniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Josef Vozár SK TEMPO Praha 20 20 23 20 20,8 3 83
2 Stanislav Stanek GC 85 Rakovník 19 23 23 22 21,8 4 87
3 Robert Hybner 1. MGC Dekanka Praha 24 22 21 21 22,0 3 88
4 Richard Fischer DG Fortuna Radotín 21 22 22 23 22,0 2 88
5 Jaroslav Rehák GC 85 Rakovník 23 22 21 24 22,5 3 90
6 Dusan Sofka SKGC Frant. Lázne 25 22 21 23 22,8 4 91
7 Lumír Benda MGC Plzeň 25 21 24 22 23,0 4 92
8 Ivo Martínek MGC Hradectí Orli 23 24 25 20 23,0 5 92
9 Robert Hölzel 1. MGC Dekanka Praha 26 20 24 22 23,0 6 92
10 Jaroslav Cejka DG Fortuna Radotín 22 21 23 27 23,3 6 93
11 Petr Fríd SK TEMPO Praha 20 23 27 23 23,3 7 93
12 Radek Tupý SK TEMPO Praha 23 24 23 24 23,5 1 94
13 Kamil Rous MGC Hradectí Orli 22 27 23 23 23,8 5 95
14 Michal Liska SK TEMPO Praha 25 24 26 22 24,3 4 97
15 Jan Pergl st. 1. MGC Dekanka Praha 21 29 22 28 25,0 8 100
16 Roman Vlasák DG Fortuna Radotín 24 25 29 23 25,3 6 101
17 Petr Ouredník SK TEMPO Praha 27 19 29 27 25,5 10 102
18 Josef Makovec SK TEMPO Praha 29 30 24 20 25,8 10 103
19 Michal Kotek 1. MGC Dekanka Praha 25 25 27 27 26,0 2 104
20 Jaroslav Moutvicka MGC Plzeň 28 29 23 31 27,8 8 111
21 Jan Wolf TJ MG Cheb 29 30 26 28 28,3 4 113
22 Robert Beran SKGC Frant. Lázne 30 28 28 30 29,0 2 116


Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Zakyne | Zaci | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Bohumil Pokorný GC 85 Rakovník 25 23 26 20 23,5 6 94
2 Zdenek Vávra 1. MGC Dekanka Praha 24 25 23 22 23,5 3 94
3 Michal Vondrák SK Oaza Praha 23 25 26 20 23,5 6 94
4 Jan Bires st. SKGC Frant. Lázne 24 23 25 25 24,3 2 97
5 Jan Fechtner MG Tanvald 23 22 26 26 24,3 4 97
6 Pavel Muzík SK TEMPO Praha 23 21 28 25 24,3 7 97
7 Václav Vitner GC 85 Rakovník 20 22 29 27 24,5 9 98
8 Ladislav Vodňanský MGC Plzeň 27 25 22 25 24,8 5 99
9 Milous Kaspar MG Tanvald 23 26 27 26 25,5 4 102
10 Jan Hála SKGC Frant. Lázne 29 25 31 23 27,0 8 108
11 Vladimír Skubal MGC Plzeň 27 30 29 25 27,8 5 111
12 Ondrej Komada 1. MGC Dekanka Praha 30 26 25 30 27,8 5 111
13 Milan Bláha GC 85 Rakovník 26 30 29 27 28,0 4 112
14 Oldrich Pomahac MGC Drácata Pecky 31 31 30 24 29,0 7 116
15 Frantisek Necekal st. TJ MG Cheb 27 27 30 35 29,8 8 119
16 Eduard Fikar TJ MG Cheb 30 31 33 29 30,8 4 123
17 Zdenek Veverka MGC Drácata Pecky 34 36 32 29 32,8 7 131
18 Martin Simon SK TEMPO Praha 37 34 27 35 33,3 10 133
19 Karel Rosendorf DG Fortuna Radotín 31 38 34 31 33,5 7 134
20 Zdenek Fried 1. MGC Dekanka Praha 35 36 34 36 35,3 2 141


Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Zakyne | Zaci | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Miroslava Komadová 1. MGC Dekanka Praha 23 29 24 21 24,3 8 97
2 Eva Macourová 1. MGC Dekanka Praha 27 21 24 26 24,5 6 98
3 Dana Dockalová SKGC Frant. Lázne 24 24 27 24 24,8 3 99
4 Jaroslava Fiedlerová SKGC Frant. Lázne 27 24 24 26 25,3 3 101
5 Eva Kadlecová TJ MG Cheb 28 27 23 26 26,0 5 104
6 Dita Skaloudová GC 85 Rakovník 28 31 25 28 28,0 6 112
7 Jana Necekalová TJ MG Cheb 32 34 34 22 30,5 12 122
8 Milena Vondráková SK Oaza Praha 36 34 27 30 31,8 9 127
9 Dagmar Veverková MGC Drácata Pecky 33 33 35 28 32,3 7 129


Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Zakyne | Zaci | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Zeny
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Petra Vosmíková GC 85 Rakovník 24 25 23 26 24,5 3 98
2 Julie Pazderková MGC Dragon Pelhrimov 24 26 26 24 25,0 2 100
3 Katerina Jankovicová SKGC Frant. Lázne 29 28 22 26 26,3 7 105
4 Martina Zemanová MGC Dragon Pelhrimov 30 26 24 26 26,5 6 106
5 Jana Fiedlerová SKGC Frant. Lázne 30 23 29 30 28,0 7 112
6 Miroslava Moleková MG Tanvald 32 30 26 31 29,8 6 119
7 Vlaďka Kubecková SK TEMPO Praha 30 27 37 27 30,3 10 121


Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Zakyne | Zaci | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Kadlec TJ MG Cheb 20 23 19 23 21,3 4 85
2 Bez Hrace bez 126 126 126 126 126,0 0 504
3 Bez Nahradnika bez         0,0 0 0


Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Zakyne | Zaci | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Zaci
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Janík Yamka MC Butovice 28 31 27 28 28,5 4 114
2 Damian Krejnický Akademie Minigolfu 35 32 36 35 34,5 4 138
3 Tomás Neuman Akademie Minigolfu 45 40 42 43 42,5 5 170


Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Zakyne | Zaci | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Zakyne
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Stepánka Tupá SK TEMPO Praha 35 31 27 30 30,8 8 123
2 Gabriela Krumhanzlová GC 85 Rakovník 37 38 31 29 33,8 9 135
3 Jolana Necekalová TJ MG Cheb 40 38 36 47 40,3 11 161


Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Zakyne | Zaci | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Smisena druzstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1DG FORTUNA RADOTIN106 113 117 116 22,6452
2SK TEMPO PRAHA B122 121 123 109 23,8475
3SKGC FRANTISKOVY LAZNE123 123 119 116 24,1481
4MGC PLZEN129 116 121 115 24,1481
5TJ MG CHEB123 128 116 121 24,4488
6GC 85 RAKOVNIK B120 131 130 137 25,9518


 
1DG FORTUNA RADOTIN (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Martin Vísek19 22 21 20 20,582
 Petr Vlach20 23 22 23 22,088
 Richard Fischer21 22 22 23 22,088
 Jaroslav Cejka22 21 23 27 23,393
 Roman Vlasák24 25 29 23 25,3101
 Karel Rosendorf       
 106 113 117 116 22,6452
 
2SK TEMPO PRAHA B (1 substitute)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Petr Fríd20 23 27 23 23,393
 Miroslav Komeda22 23 20 20 21,385
 Radek Tupý23 24 23 24 23,594
 Michal Liska25 24 26 22 24,397
 Milan Satoranský32 27 14 9 o   27,573
 Michal Sedlácek    13 9 i 20 22,533
 122 121 123 109 23,8475
 
3SKGC FRANTISKOVY LAZNE (1 substitute)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Miroslav Lisa ml.24 27 23 22 24,096
 Jan Hála29 25 11 5   27,065
 Vladimír Fiedler21 26 22 21 22,590
 Jan Bires st.24 23 25 25 24,397
 Dusan Sofka25 22 21 23 22,891
 Ondrej Kocum    17 13 i 25 22,842
 123 123 119 116 24,1481
 
4MGC PLZEN (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Ondrej Moutvicka26 24 27 22 24,899
 Ales Rendl28 22 24 23 24,397
 Jirí Míka23 24 24 23 23,594
 Ladislav Vodňanský27 25 22 25 24,899
 Lumír Benda25 21 24 22 23,092
 Jaroslav Moutvicka       
 129 116 121 115 24,1481
 
5TJ MG CHEB (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Jan Tvrdý25 25 24 23 24,397
 Jan Wolf29 30 26 28 28,3113
 Eva Kadlecová28 27 23 26 26,0104
 Marek Necekal st.21 23 24 21 22,389
 Jan Kadlec20 23 19 23 21,385
 Eduard Fikar       
 123 128 116 121 24,4488
 
6GC 85 RAKOVNIK B (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Milan Bláha26 30 29 27 28,0112
 Dita Skaloudová28 31 25 28 28,0112
 Václav Vitner20 22 29 27 24,598
 Petra Vosmíková24 25 23 26 24,598
 Radek Luxa22 23 24 29 24,598
 Bez Nahradnika       
 120 131 130 137 25,9518


Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Zakyne | Zaci | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Zenska druzstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1SKGC FRANTISKOVY LAZNE83 75 78 80 26,3316
21. MGC DEKANKA PRAHA176 176 174 173 58,3699


 
1SKGC FRANTISKOVY LAZNE (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Jana Fiedlerová30 23 29 30 28,0112
 Dana Dockalová24 24 27 24 24,899
 Katerina Jankovicová29 28 22 26 26,3105
 Jaroslava Fiedlerová       
 83 75 78 80 26,3316
 
21. MGC DEKANKA PRAHA (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Miroslava Komadová23 29 24 21 24,397
 Eva Macourová27 21 24 26 24,598
 Bez Hrace126 126 126 126 126,0504
 Bez Nahradnika       
 176 176 174 173 58,3699


Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Zakyne | Zaci | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Seniorska druzstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
11. MGC DEKANKA PRAHA73 71 69 64 23,1277
2DG FORTUNA RADOTIN67 68 74 73 23,5282
3SKGC FRANTISKOVY LAZNE78 70 77 71 24,7296
4SK TEMPO PRAHA B79 73 76 71 24,9299
5MGC PLZEN80 75 69 78 25,2302
6GC 85 RAKOVNIK B74 83 83 82 26,8322
7TJ MG CHEB87 88 82 83 28,3340


 
11. MGC DEKANKA PRAHA (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Robert Hybner24 22 21 21 22,088
 Robert Hölzel26 20 24 22 23,092
 Miroslava Komadová23 29 24 21 24,397
 Eva Macourová       
 73 71 69 64 23,1277
 
2DG FORTUNA RADOTIN (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Richard Fischer21 22 22 23 22,088
 Jaroslav Cejka22 21 23 27 23,393
 Roman Vlasák24 25 29 23 25,3101
 Karel Rosendorf       
 67 68 74 73 23,5282
 
3SKGC FRANTISKOVY LAZNE (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Jan Hála29 25 31 5 23 27,0108
 Jan Bires st.24 23 25 25 24,397
 Dusan Sofka25 22 21 23 22,891
 Dana Dockalová       
 78 70 77 71 24,7296
 
4SK TEMPO PRAHA B (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Radek Tupý23 24 23 24 23,594
 Petr Ouredník27 19 29 27 25,5102
 Josef Makovec29 30 24 20 25,8103
 Martin Simon       
 79 73 76 71 24,9299
 
5MGC PLZEN (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Ladislav Vodňanský27 25 22 25 24,899
 Lumír Benda25 21 24 22 23,092
 Jaroslav Moutvicka28 29 23 31 27,8111
 Vladimír Skubal       
 80 75 69 78 25,2302
 
6GC 85 RAKOVNIK B (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Milan Bláha26 30 29 27 28,0112
 Dita Skaloudová28 31 25 28 28,0112
 Václav Vitner20 22 29 27 24,598
 Bez Nahradnika       
 74 83 83 82 26,8322
 
7TJ MG CHEB (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Jan Wolf29 30 26 28 28,3113
 Eva Kadlecová28 27 23 26 26,0104
 Eduard Fikar30 31 33 29 30,8123
 Jana Necekalová       
 87 88 82 83 28,3340


Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Zakyne | Zaci | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Juniorska druzstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1TJ MG CHEB186 187 181 196 62,5750
2AKADEMIE MINIGOLFU206 198 204 204 67,7812


 
1TJ MG CHEB (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Jan Kadlec20 23 19 23 21,385
 Jolana Necekalová40 38 36 47 40,3161
 Bez Hrace126 126 126 126 126,0504
 Bez Nahradnika       
 186 187 181 196 62,5750
 
2AKADEMIE MINIGOLFU (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Damian Krejnický35 32 36 35 34,5138
 Tomás Neuman45 40 42 43 42,5170
 Bez Hrace126 126 126 126 126,0504
 Bez Nahradnika       
 206 198 204 204 67,7812


Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Zakyne | Zaci | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.4.0