2. Bohemia Tour Oaza Praha


Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Zakyne | Zaci | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Average Tot Diff
1 Ondrej Skaloud MGC Olomouc M 20 21 18 21 20,0 80 3
2 Martin Jecný BGS Hardenberg-Pötter (D) M 22 18 19 22 20,3 81 4
3 Martin Vísek DG Fortuna Radotín M 19 22 21 20 20,5 82 3
4 Josef Vozár SK TEMPO Praha S 20 20 23 20 20,8 83 3
5 Karel Molnár ml. BGS Hardenberg-Pötter (D) M 20 22 21 21 21,0 84 2
6 Radovan Struhár SK TEMPO Praha M 20 20 24 20 21,0 84 4
7 Miroslav Komeda SK TEMPO Praha M 22 23 20 20 21,3 85 3
8 Jan Kadlec TJ MG Cheb J 20 23 19 23 21,3 85 4
9 Stanislav Stanek GC 85 Rakovník S 19 23 23 22 21,8 87 4
10 Richard Fischer DG Fortuna Radotín S 21 22 22 23 22,0 88 2
11 Petr Vlach DG Fortuna Radotín M 20 23 22 23 22,0 88 3
Robert Hybner 1. MGC Dekanka Praha S 24 22 21 21 22,0 88 3
13 Marek Necekal st. TJ MG Cheb M 21 23 24 21 22,3 89 3
14 Jaroslav Rehák GC 85 Rakovník S 23 22 21 24 22,5 90 3
15 Vladimír Fiedler SKGC Frant. Lázne M 21 26 22 21 22,5 90 5
16 Michal Sedlácek SK TEMPO Praha M 21 25 24 20 22,5 90 5
17 Jirí Nepras ml. MGC Dragon Pelhrimov M 23 25 21 22 22,8 91 4
Dusan Sofka SKGC Frant. Lázne S 25 22 21 23 22,8 91 4
19 Ondrej Kocum SKGC Frant. Lázne M 21 20 25 25 22,8 91 5
20 Lumír Benda MGC Plzeň S 25 21 24 22 23,0 92 4
21 Ivo Martínek MGC Hradectí Orli S 23 24 25 20 23,0 92 5
22 Robert Hölzel 1. MGC Dekanka Praha S 26 20 24 22 23,0 92 6
23 Pavel Janík Yamka MC Butovice M 19 23 21 29 23,0 92 10
24 Jaroslav Cejka DG Fortuna Radotín S 22 21 23 27 23,3 93 6
25 Petr Fríd SK TEMPO Praha S 20 23 27 23 23,3 93 7
26 Radek Tupý SK TEMPO Praha S 23 24 23 24 23,5 94 1
Jirí Míka MGC Plzeň M 23 24 24 23 23,5 94 1
28 Zdenek Vávra 1. MGC Dekanka Praha S2 24 25 23 22 23,5 94 3
29 Michal Slapák GC 85 Rakovník M 21 25 26 22 23,5 94 5
30 Michal Vondrák SK Oaza Praha S2 23 25 26 20 23,5 94 6
Bohumil Pokorný GC 85 Rakovník S2 25 23 26 20 23,5 94 6
32 Pavel Kudyn MGC Hradectí Orli M 25 24 22 24 23,8 95 3
33 Kamil Rous MGC Hradectí Orli S 22 27 23 23 23,8 95 5
34 Miroslav Lisa ml. SKGC Frant. Lázne M 24 27 23 22 24,0 96 5
35 Jan Bires st. SKGC Frant. Lázne S2 24 23 25 25 24,3 97 2
Jan Tvrdý TJ MG Cheb M 25 25 24 23 24,3 97 2
37 Michal Liska SK TEMPO Praha S 25 24 26 22 24,3 97 4
38 Jan Fechtner MG Tanvald S2 23 22 26 26 24,3 97 4
39 Ales Rendl MGC Plzeň M 28 22 24 23 24,3 97 6
40 Pavel Muzík SK TEMPO Praha S2 23 21 28 25 24,3 97 7
41 Miroslava Komadová 1. MGC Dekanka Praha Se 23 29 24 21 24,3 97 8
42 Petra Vosmíková GC 85 Rakovník Z 24 25 23 26 24,5 98 3
Dominik Bertels MGC Hradectí Orli M 23 26 25 24 24,5 98 3
44 Eva Macourová 1. MGC Dekanka Praha Se 27 21 24 26 24,5 98 6
45 Radek Luxa GC 85 Rakovník M 22 23 24 29 24,5 98 7
46 Lubomír Dockal ml. SKGC Frant. Lázne M 25 28 20 25 24,5 98 8
47 Václav Vitner GC 85 Rakovník S2 20 22 29 27 24,5 98 9
48 Dana Dockalová SKGC Frant. Lázne Se 24 24 27 24 24,8 99 3
49 Ladislav Vodňanský MGC Plzeň S2 27 25 22 25 24,8 99 5
50 Ondrej Moutvicka MGC Plzeň M 26 24 27 22 24,8 99 5
51 Julie Pazderková MGC Dragon Pelhrimov Z 24 26 26 24 25,0 100 2
52 Jan Pergl st. 1. MGC Dekanka Praha S 21 29 22 28 25,0 100 8
53 Jaroslava Fiedlerová SKGC Frant. Lázne Se 27 24 24 26 25,3 101 3
54 Roman Vlasák DG Fortuna Radotín S 24 25 29 23 25,3 101 6
55 Milous Kaspar MG Tanvald S2 23 26 27 26 25,5 102 4
56 Petr Ouredník SK TEMPO Praha S 27 19 29 27 25,5 102 10
57 Jan Zelizňák MG Tanvald M 27 23 31 21 25,5 102 10
58 Josef Makovec SK TEMPO Praha S 29 30 24 20 25,8 103 10
59 Michal Kotek 1. MGC Dekanka Praha S 25 25 27 27 26,0 104 2
60 Eva Kadlecová TJ MG Cheb Se 28 27 23 26 26,0 104 5
61 Katerina Jankovicová SKGC Frant. Lázne Z 29 28 22 26 26,3 105 7
62 Martina Zemanová MGC Dragon Pelhrimov Z 30 26 24 26 26,5 106 6
63 Jan Hála SKGC Frant. Lázne S2 29 25 31 23 27,0 108 8
64 Milan Satoranský SK TEMPO Praha M 32 27 26 25 27,5 110 7
65 Michal Ahne SK TEMPO Praha M 28 32 25 25 27,5 110 7
66 Vladimír Skubal MGC Plzeň S2 27 30 29 25 27,8 111 5
67 Ondrej Komada 1. MGC Dekanka Praha S2 30 26 25 30 27,8 111 5
68 Jaroslav Moutvicka MGC Plzeň S 28 29 23 31 27,8 111 8
69 Milan Bláha GC 85 Rakovník S2 26 30 29 27 28,0 112 4
70 Dita Skaloudová GC 85 Rakovník Se 28 31 25 28 28,0 112 6
71 Jana Fiedlerová SKGC Frant. Lázne Z 30 23 29 30 28,0 112 7
72 Jan Wolf TJ MG Cheb S 29 30 26 28 28,3 113 4
73 Michal Janík Yamka MC Butovice Jz 28 31 27 28 28,5 114 4
74 Robert Beran SKGC Frant. Lázne S 30 28 28 30 29,0 116 2
75 Oldrich Pomahac MGC Drácata Pecky S2 31 31 30 24 29,0 116 7
76 Miroslava Moleková MG Tanvald Z 32 30 26 31 29,8 119 6
77 Frantisek Necekal st. TJ MG Cheb S2 27 27 30 35 29,8 119 8
78 Vlaďka Kubecková SK TEMPO Praha Z 30 27 37 27 30,3 121 10
79 Jana Necekalová TJ MG Cheb Se 32 34 34 22 30,5 122 12
80 Eduard Fikar TJ MG Cheb S2 30 31 33 29 30,8 123 4
81 Stepánka Tupá SK TEMPO Praha Jza 35 31 27 30 30,8 123 8
82 Milena Vondráková SK Oaza Praha Se 36 34 27 30 31,8 127 9
83 Dagmar Veverková MGC Drácata Pecky Se 33 33 35 28 32,3 129 7
84 Zdenek Veverka MGC Drácata Pecky S2 34 36 32 29 32,8 131 7
85 Martin Simon SK TEMPO Praha S2 37 34 27 35 33,3 133 10
86 Karel Rosendorf DG Fortuna Radotín S2 31 38 34 31 33,5 134 7
87 Gabriela Krumhanzlová GC 85 Rakovník Jza 37 38 31 29 33,8 135 9
88 Damian Krejnický Akademie Minigolfu Jz 35 32 36 35 34,5 138 4
89 Zdenek Fried 1. MGC Dekanka Praha S2 35 36 34 36 35,3 141 2
90 Daniel Krumhanzl GC 85 Rakovník M 33 38 37 38 36,5 146 5
91 Jolana Necekalová TJ MG Cheb Jza 40 38 36 47 40,3 161 11
92 Tomás Neuman Akademie Minigolfu Jz 45 40 42 43 42,5 170 5
93 Bez Hrace bez J 126 126 126 126 126,0 504 0
94 Bez Nahradnika bez J         0,0


Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Zakyne | Zaci | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row